C8 Sport
also known as Corner Eight Sport SuspensionsResearch and Buy C8 Sport Coilover Suspension Kits.
C8 Sport Application Guide
ACURA C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| INTEGRA (DC2) (1994-2001) | 12.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| LEGEND (1991-95) | 12.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
| RSX (DC5) (2005-06) | 10.0/10.0 | Yes | No | $1250.00 | |
| RSX (DC5) (2002-04) | 10.0/10.0 | Yes | No | $1250.00 | |
| TSX (2004-08) | 12.0/8.0 | No | No | $1250.00 | |
DODGE C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| NEON (2000-02) | 8.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
| STEALTH (1994-96) | 8.0/6.0 | No | No | $950.00 | |
HONDA C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| ACCORD (CD5) (1994-97) | 12.0/8.0 | No | No | $1150.00 | |
| ACCORD (CE1) (1998-2002) | 12.0/8.0 | No | No | $1150.00 | |
| CIVIC (EG) (1992-95) | 10.0/6.0 | No | No | $1150.00 | |
| CIVIC (EK) (1996-2000) | 10.0/6.0 | No | No | $1150.00 | |
| CIVIC (EM2, ES1) (2001-05) | 10.0/8.0 | No | No | $1250.00 | |
| CIVIC (FD/FA/FG) (2006-ON) | 10.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| CIVIC DEL SOL (1993-97) | 10.0/6.0 | No | No | $1150.00 | |
| CIVIC SI (EP) (2002-05) | 10.0/8.0 | Yes | No | $1250.00 | |
| S2000 (AP1,AP2) (2000-09) | 10.0/8.0 | No | No | $1250.00 | |
INFINITI C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| G35 (Coupe/Sedan) (2003-07) | 10.0/8.0 | No | No | $1250.00 | |
MAZDA C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| MAZDA 3 (2004+) | 8.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| MIATA (NA8C/6CE) (1989-97) | 8.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
| MIATA (NB8C) (1999-2005) | 8.0/6.0 | No | No | $1150.00 | |
MITSUBISHI C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| 3000GT (2WD) (1994-99) | 8.0/6.0 | No | No | $950.00 | |
| 3000GT (AWD) (1994-99) | 8.0/6.0 | No | No | $950.00 | |
| EVO 7/8/9 (2000-07) | 8.0/6.0 | Yes | No | $1250.00 | |
NISSAN C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| 240SX SILVIA (S13) (1990-94) | 8.0/8.0 | Yes | No | $1050.00 | |
| 240SX SILVIA (S14) (1995-98) | 8.0/8.0 | Yes | No | $1250.00 | |
| 350Z (Z33) (2005-08) | 10.0/8.0 | No | No | $1250.00 | |
| MAXIMA (A33) (2000-03) | 10.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| MAXIMA (A34) (2004-08) | 10.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| SENTRA (B14) (1995-99) | 8.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
SCION C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| TC (2005-10) | 8.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| XB (2003-06) | 8.0/3.0 | No | No | $1250.00 | |
| XD (2008-10) | N/A | No | No | $1250.00 | |
SUBARU C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| IMPREZA STI (GDBF) (2004-06) | 8.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| IMPREZA WRX (GC) (1992-2000) | 8.0/6.0 | No | No | $1250.00 | |
| IMPREZA WRX (GDB) (2002-07) | 10.0/6.0 | Yes | No | $1250.00 | |
TOYOTA C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| CELICA (2000-05) | 8.0/6.0 | Yes | No | $1250.00 | |
| CELICA (1990-93) | N/A | No | No | $1150.00 | |
| COROLLA (2006-10) | N/A | No | No | $1250.00 | |
| COROLLA (2002-06) | N/A | No | No | $1250.00 | |
| SUPRA (JZA80) (1993-98) | 14.0/8.0 | No | No | $1250.00 | |
| SUPRA (MA70) (1987-92) | 12.0/8.0 | No | No | $1050.00 | |
| Yaris (2005-09) | N/A | No | No | $1250.00 | |
VW C8 Sport Suspension |
|||||
| Model (Year) | Front/Rear (kg) | Front P/U? | Rear P/U? | Price | |
| GOLF 3 (1993-1998) | 8.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
| GOLF IV (1998-2005) | 8.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
| JETTA 3 (1991-99) | 8.0/6.0 | No | No | $1050.00 | |
About C8 Sport Suspension Systems
The motions are predictable, if not already etched in your sub-conscious memory. Sure-footed, you mentally rehearse the game plan:
Wide Open Throttle Uphill. Heavy on the Brakes. Quick Left, then Quick Right Downhill.
And just like that, you confidently captured the moment of Corner Eight (C8).
Whether you are taking corners at a high performance driving event or simply taking your car on a spirited run from point A to point B, Corner Eight Sport Suspensions (C8 Sport) provide you with a direct performance upgrade for your stock suspension.
Applications that come with pillowball upper mounts in the front and/or rear are denoted within the Application Guide in the P/U column.
C8 Sport Owner’s Lounge
Check out the C8 Sport Owner’s Lounge. Discuss product-related topics with other C8 Sport owners such as adjustments, installation advice, or warranty support.
C8 Sport Product Images
